CALENDÁRIO DE EVENTOS E ATIVIDADES -
2009
Janeiro
|
|
|
|
| 4 | domingo | Quarto Crescente |
| 11 | domingo | Lua Cheia |
| 18 | domingo | Quarto Minguante |
| 19 | segunda | SEMANA DE ABERTURA DO IYA 2009 |
| 24 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 25 | domingo | ENCERRAMENTO DA SEMANA DE ABERTURA DO IYA 2009 |
| 26 | segunda | Lua nova |
Fevereiro
|
|
|
|
2 |
segunda | Quarto Crescente |
| 9 | segunda | Lua Cheia |
| 16 | segunda | Quarto Minguante |
| 24 | terça | Lua Nova |
| 28 | sábado | ENCONTRO ASTER |
Março
|
|
|
|
| 2 a 5 | Sexta a Domingo | 100 Horas de Astronomia |
| 4 | quarta | Quarto Crescente |
| 10 | terça | Lua Cheia |
| 18 | quarta | Quarto Minguante |
| 26 | quinta | Lua nova |
| 28 | sábado | ENCONTRO ASTER ( Não realizado por causa da chuva) |
Abril
|
|
|
|
| 2 | quinta | Quarto Crescente |
| 9 | quinta | Lua Cheia |
| 17 | sexta | Quarto Minguante |
| 21 | terça | Feriado |
| 25 | sábado | Lua nova |
| 25 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 25 | sábado | Palestra do Damineli no Wernher Von Brau |
| 29 | quarta | Atividade Escolar - Escola Comunitária - Campinas |
Maio
|
|
|
|
| 1 | sexta | Quarto Crescente |
| 4 | segunda | Lua em conjunção com Saturno |
| 9 | sábado | Lua Cheia |
| 17 | domingo | Quarto Minguante |
| 17 | domingo |
|
| 24 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 29 | Atividade Escolar - Colégio Lúmen - Paulínia | |
| 24 | domingo | Lua nova |
| 30 | sábado | Lua próxima a Saturno |
| 31 | domingo | Quarto Crescente |
Junho
|
|
|
|
| 7 | domingo | Lua Cheia |
| 15 | segunda | Quarto Minguante |
| 20 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 20 a 28 | sáb a dom | Maratona da Via Lactea - contra a Poluição Luminosa |
| 22 | segunda | Lua nova |
| 29 | segunda | Quarto Crescente |
| 30 | terça | Atividade Escolar - Fundação Bradesco - Campinas |
Julho
|
|
|
|
| 7 | terça | Lua Cheia |
| 15 | quarta | Quarto Minguante |
| 18 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 18 a 26 | sáb a dom | Maratona da Via Lactea - contra a Poluição Luminosa |
| 21 | terça | Lua nova |
| 28 | terça | Quarto Crescente |
Agosto
|
|
|
|
| 5 | quarta | Lua Cheia |
| 13 | quinta | Quarto Minguante |
| 20 | quinta | Lua nova |
| 15 a 23 | sáb a dom | Maratona da Via Lactea - contra a Poluição Luminosa |
| 22 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 27 | quinta | Quarto Crescente |
| 28 | sexta | Atividade Pública - Estação Guanabara |
Setembro
|
|
|
|
| 1 a 25 | Exposição Universo em Evolução no SESC-Campinas | |
| 1 | Exibição do filme "De olho no ceu" ( ver Atividades ) - SESC | |
| 4 | sexta | Lua Cheia |
| 8 | Exibição do filme "De olho no ceu" - SESC | |
| 11 | sexta | Quarto Minguante |
| 15 | Exibição do filme "De olho no ceu" - SESC | |
| 15 | Oficinas - SESC Campinas | |
| 15 | Maratona da Via Láctea - SESC Campinas | |
| 12 a 20 | sáb a dom | Maratona da Via Lactea contra a Poluição Luminosa |
| 18 | sexta | Lua nova |
| 18 | Oficinas - SESC Campinas | |
| 19 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 25 | Exibição do filme "De olho no ceu" - SESC | |
| 25 | Oficinas - SESC Campinas | |
| 25 | Maratona da Via Láctea - SESC Campinas | |
| 26 | sábado | Quarto Crescente |
| Atividade Pública |
Outubro
|
|
|
|
| 4 | domingo | Lua Cheia |
| 11 | domingo | Quarto Minguante |
| 17 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 18 | domingo | Lua nova |
| 19 a 25 | Semana da Geologia e Semana da Astronomia na Unicamp |
|
| 21 | Observação na Semana da Geologia da Unicamp |
|
| 25 | domingo | Quarto Crescente |
Novembro
|
|
|
|
| 2 | segunda | Lua Cheia |
| 9 | segunda | Quarto Minguante |
| 14 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 16 | segunda | Lua nova |
| 24 | terça | Quarto Crescente |
| 26 e 27 | quinta e sexta | Atividade Escolar - Escola Angelo C. DallOrto |
Dezembro
|
|
|
|
| 2 | quarta | Lua Cheia |
| 8 | terça | Quarto Minguante |
| 12 | sábado | ENCONTRO ASTER |
| 16 | quarta | Lua nova |
| Atividade Pública | ||
| 24 | quinta | Quarto Crescente |