CURRENT MOON
moon info
Atividade do Aster na Fundação Bradesco em Junho de 2005
30 12 2005 MONTE MOR
07 12 2005 MONTE
MOR
01 11 2005 MARTE
01 11 2005 COLINAS DI MÔNACO
29 10 2005 SHOPPING DOM PEDRO
23 10 2005 COLINAS DI MÔNACO
08 10 2005 MONTE MOR
03 09 2005 MONTE MOR
02 09 2005 MEDALHA HERCULES FLORENCE
06 08 2005 ÁRTEMIS/MONTE MOR
09 07 2005 MONTE MOR
30 06 2005 FAZENDA BRADESCO
11 06 2005 BARÃO GERALDO
04 06 2005 MONTE MOR
19 05 2005 OCULTAÇÃO DE JÚPITER
07 05 2005 MONTE MOR
30 04 2005 MONTE MOR
26 04 2005 ATM
09 04 2005 CAMBUÍ-MG
05 03 2005 BARÃO GERALDO
20 02 2005 MAQUINA DE ACOMPANHAMENTO
12 02 2005 SOLAR DAS ANDORINHAS
08 01 2005 SOLAR DAS ANDORINHAS
Aster - 2009 - Todos os direitos reservados
Melhor visualizado em resolução 800x600 ou superior.