![]() |
Boletim do Aster |
Ano II - Número 19 – Julho de 2007 |
|
www.asterportal.org
aster@asterportal.org
O |
ASTER é um grupo de astronomia que iniciou suas atividades em 2004. O idealizador do grupo é o ex-planetarista do Planetário de Campinas, Ronaldo Rogério Pedrão, hoje astrônomo do CEU, Centro de Estudos do Universo, em Brotas, SP. O ASTER se originou com a bela Exposição de Astrofotografia no Planetário de Campinas organizado por ele em 2000. Naquela oportunidade Ronaldo Rogério Pedrão criou um sítio e, em 2004, montou um banco de dados dos alunos dos cursos do Planetário de Campinas desde 1989, criando um grupo virtual para a divulgação de eventos, cursos e de efemérides astronômicas. No intervalo de um curso no Planetário de Campinas, um dos que participavam do curso, Sérgio Oliveira, pediu alguma orientação com relação a telescópios. Ele havia adquirido recentemente um telescópio refrator marca “Blue Sky”. Paralelamente a isso, outro participante do curso, Francisco Campos, sugeriu para tal orientação um encontro do grupo ali presente para confraternizar e observar o céu. Assim, Ronaldo Rogério Pedrão aproveitou para fazer da ocasião um momento de fundação e realizou nesse encontro de confraternização e observação do céu, com orientação a Sérgio Oliveira, uma primeira reunião do grupo. O evento aconteceu na chácara do próprio Sérgio Oliveira. Estava plantada a semente do ASTER. Depois dessa “pedra fundamental”, outro membro fundador, Fábio Pires, astrônomo de enorme entusiasmo e disposição para observar o céu, se encarregou de não deixar um único mês passar sem ocorrer um encontro ou evento do grupo. Irineu Fellipe, também um membro fundador entusiasta, juntou-se a Fábio Pires na missão de chamar e organizar os encontros. Aos três mosqueteiros juntou-se seu d’Artagnan, pois pouco tempo depois, outro membro, Marcelo Bissaro, entrou no grupo que se encarrega de mover o motor do Aster, colocando carvão na máquina. Desde então o ASTER não parou de crescer e realizar encontros mensais que tem como objetivo, além de congregar seus membros em torno de uma paixão em comum, a astronomia, trabalhar em prol da divulgação e da prática da astronomia, seja pelos encontros de observação do céu, seja nas páginas de seu sítio na internet. A palavra “aster” tem origem grega e significa “astro”. Também vem daí “astronomia” ou “aster nomus”, expressão grega para “lei dos astros”. Qualquer membro do ASTER pode participar desse boletim e das páginas do sítio na internet. Envie sugestões e críticas! Venha você também participar junto com esse grupo de amigos dessa aventura sem fim...
EFEMÉRIDES DE JULHO DE 2007 |
Dia |
Sem |
Hora |
Evento |
| 1 | domingo | 22h00 | Vênus em conjunção com Saturno no poente, a 0,6o ao norte dele, ambos em Leão. |
| 3 | terça | 18h00 | Netuno a 1,2o ao norte da Lua, ambos em Capricórnio. |
| 5 | quinta | 17h00 | Urano, em Aquário, a 1,7o ao sul da Lua, em Peixes. |
| 6 | sexta | 21h00 | Terra no afélio, a 1,02 UA ou 152.097.000 quilômetros do Sol, em Gêmeos. |
| Máximo da chuva de meteoros Sagitarídeos, com radiante na constelação do Sagitário e taxa horária de 4 meteoros. | |||
| 7 | sábado | 13h55 | LUA QUARTO MINGUANTE, em Peixes. |
| 9 | segunda | 08h00 | Máximo da chuva de meteoros Pegasídeos, com radiante na constelação do Perseu e taxa horária de 5 meteoros. |
| 09h00 | Marte a 5,9o ao sul da Lua, ambos em Áries. | ||
| 19h00 | Lua, em Áries, no perigeo, a 368.534 quilômetros da Terra. | ||
| 23h00 | Mercúrio estacionário, em Orion. | ||
| 10 | terça | Máximo da chuva de meteoros Sigma Capricornídeos, ativa de 18 de junho a 30 de julho, com radiante na estrela Sigma do Capricórnio. | |
| 12 | quinta | Máximo da chuva de meteoros Tau Capricornídeos, ativa de 2 de junho a 29 de julho, com radiante na estrela Tau do Capricórnio. | |
| 13 | sexta | 01h00 | Mercúrio, em Orion, a 8,6o ao sul da Lua, em Cocheiro. |
| 14 | sábado | 09h05 | LUA NOVA, em Gêmeos. |
| 12h27 | Vênus no máximo brilho, magnitude –4,51, em Leão. | ||
| 13h00 | Estrela Pollux de Gêmeos a 3,2o ao norte da Lua, em Gêmeos. | ||
| 13h00 | Vênus, em Leão, a 1,8o ao sul da estrela Regulus de Leão. | ||
| Máximo da chuva de meteoros Fenicideos de Julho, ativa de 9 a 17 de julho, com radiante na constelação de Fênix e taxa horária variável. | |||
| Máximo da chuva de meteoros Alfa Lyrídeos, ativa de 9 a 20 de julho, com radiante na estrela Alfa da Lira. | |||
| 16 | segunda | 11h00 | Vênus, em Leão, a 2o19’ ao sul da estrela Regulus do Leão. |
| 20h00 | Saturno a 1,2o ao sul da Lua, ambos em Leão, com ocultação dele. | ||
| 17 | terça | 06h00 | Estrela Regulus de Leão a 0,3o ao sul da Lua, em Leão. |
| 07h00 | Vênus a 2,7o ao sul da Lua, ambos em Leão. | ||
| Máximo da chuva de meteoros Ômicron Draconídeos, ativa de 6 a 28 de julho, com radiante na estrela Ômicron do Dragão. | |||
| 20 | sexta | 12h00 | Mercúrio, em Gêmeos, em sua máxima elongação oeste, 20,3o. |
| 21 | sábado | 18h00 | Estrela Spica de Virgem a 1,9o ao norte da Lua, em Virgem. |
| 22 | domingo | 03h30 | LUA QUARTO CRESCENTE, em Virgem. |
| 06h00 | Lua, em Virgem, no apogeo, a 404.152 quilômetros da Terra. | ||
| 25 | quarta | 10h00 | Vênus estacionário, em Leão. |
| 13h00 | Lua, em Escorpião, em conjunção com a estrela Antares de Escorpião, a 0,6o ao norte da estrela, com ocultação de Antares visível no sul da África e Atlântico Sul. | ||
| 14h00 | Lua, em Escorpião, em conjunção com Júpiter, em Ofiúco, a 5,2o ao sul do planeta . | ||
| 27 | sexta | Máximo da chuva de meteoros Delta Aquarídeos Sul, ativa de 14 de julho a 18 de agosto, com radiante próximo à estrela Delta do Aquário e taxa horária de 20 meteoros. | |
| Máximo da chuva de meteoros Alfa Pisces Australídeos, ativa de 16 de julho a 13 de agosto, com radiante na estrela Alfa do Peixe Austral e taxa horária de 5 meteoros. | |||
| 29 | domingo | 21h49 | LUA CHEIA, em Capricórnio. |
| 30 | segunda | 00h00 | Netuno a 1,2o ao norte da lua, ambos em Capricórnio. |
| 18h00 | Máximo da chuva de meteoros Alfa Capricornídeos, com radiante próximo à estrela Alfa do Capricórnio e taxa horária de 15 meteoros. É uma das chuvas mais brilhantes, com magnitude média de +2,5. |
FONTE: “Anuário de Astronomia e Astronáutica 2007”, de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão; “Anuário do Observatório Nacional 2007 Ano CXXIII”, do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro; e “Anuário 2007”, edição especial da revista Astronomy Brasil, de dezembro de 2006.
OBS.: Os corpos do Sistema Solar podem freqüentar mais de uma constelação no mesmo dia, pois ao longo do seu percurso diário pelo céu, alguns muito rápido, outros muito lentamente, dependendo de sua distância em relação ao Sol, entram e saem das constelações. A posição indicada no quadro acima é a posição exata na hora indicada do evento ou efeméride.
O
SOL, A
|
|
Julho |
Nascer |
Ocaso |
Constelação |
Magnitude |
Distância - UA |
| SOL | Dia 1 | 06h53 | 17h37 | Gêmeos | -26.66 | 1.017 UA |
| SOL | Dia 5 | 06h53 | 17h39 | Gêmeos | -26.66 | 1.017 UA |
| SOL | Dia 10 | 06h52 | 17h41 | Gêmeos | -26.66 | 1.017 UA |
| SOL | Dia 15 | 06h52 | 17h43 | Gêmeos | -26.66 | 1.016 UA |
| SOL | Dia 20 | 06h50 | 17h45 | Gêmeos | -26.67 | 1.016 UA |
| SOL | Dia 25 | 06h49 | 17h47 | Câncer | -26.67 | 1.016 UA |
| SOL | Dia 30 | 06h46 | 17h49 | Câncer | -26.67 | 1.015 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação |
Magnitude (iluminada) |
Distância - UA | |
| LUA | Dia 1 | 18h35 | 07h44 | Sagitário | -12.63 (99%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 2 | 19h36 | 08h31 | Capricórnio | -12.64 (95%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 3 | 20h37 | 09h13 | Capricórnio | -12.66 (89%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 4 | 21h37 | 09h52 | Capricórnio | -12.67 (82%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 5 | 22h36 | 10h28 | Aquário | -12.68 (73%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 6 | 23h35 | 11h03 | Peixes | -12.70 (62%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 7 | --h-- | 11h38 | Peixes | -12.71 (51%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 8 | 00h31 | 12h16 | Peixes | -12.72 (39%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 9 | 01h34 | 12h58 | Áries | -12.72 (29%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 10 | 02h39 | 13h45 | Áries | -12.73 (19%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 11 | 03h46 | 14h39 | Touro | -12.72 (19%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 12 | 04h53 | 15h39 | Cocheiro | -12.71 (5%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 13 | 05h59 | 16h43 | Gêmeos | -12.70 (1%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 14 | 06h55 | 17h48 | Gêmeos | -12.68 (0%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 15 | 07h43 | 18h50 | Câncer | -12.66 (2%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 16 | 08h25 | 19h49 | Leão | -12.64 (6%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 17 | 09h01 | 20h44 | Leão | -12.62 (11%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 18 | 09h34 | 21h37 | Leão | -12.60 (18%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 19 | 10h04 | 22h27 | Virgem | -12.58 (27%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 20 | 10h34 | 23h17 | Virgem | -12.56 (36%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 21 | 11h04 | --h-- | Virgem | -12.55 (45%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 22 | 11h36 | 00h04 | Virgem | -12.55 (55%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 23 | 12h11 | 00h55 | Libra | -12.55 (64%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 24 | 12h50 | 01h49 | Escorpião | -12.56 (73%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 25 | 13h34 | 02h45 | Escorpião | -12.58 (81%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 26 | 14h25 | 03h42 | Sagitário | -12.59 (88%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 27 | 15h21 | 04h42 | Sagitário | -12.62 (94%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 28 | 16h22 | 05h35 | Sagitário | -12.64 (98%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 29 | 17h24 | 06h25 | Capricórnio | -12.66 (100%) | 0.003 UA |
| LUA | Dia 30 | 18h27 | 07h09 | Capricórnio | -12.68 (99%) | 0.002 UA |
| LUA | Dia 31 | 19h28 | 07h50 | Aquário | -12.69 (97%) | 0.002 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| MERCÚRIO | Dia 1 | 06h31 | 17h22 | Gêmeos | +2.9 | 0.572 UA |
| MERCÚRIO | Dia 5 | 06h07 | 16h59 | Orion | +2.4 | 0.604 UA |
| MERCÚRIO | Dia 10 | 05h44 | 16h35 | Orion | +1.7 | 0.669 UA |
| MERCÚRIO | Dia 15 | 05h31 | 16h20 | Orion | +1.1 | 0.757 UA |
| MERCÚRIO | Dia 20 | 05h27 | 16h14 | Gêmeos | +0.5 | 0.866 UA |
| MERCÚRIO | Dia 25 | 05h33 | 16h17 | Gêmeos | -0.0 | 0.986 UA |
| MERCÚRIO | Dia 30 | 05h47 | 16h30 | Gêmeos | -0.6 | 1.109 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| VÊNUS | Dia 1 | 09h40 | 20h48 | Leão | -4.1 | 0.528 UA |
| VÊNUS | Dia 5 | 09h31 | 20h45 | Leão | -4.2 | 0.497 UA |
| VÊNUS | Dia 10 | 09h19 | 20h38 | Leão | -4.2 | 0.466 UA |
| VÊNUS | Dia 15 | 09h04 | 20h29 | Leão | -4.3 | 0.425 UA |
| VÊNUS | Dia 20 | 08h47 | 20h17 | Leão | -4.0 | 0.392 UA |
| VÊNUS | Dia 25 | 08h27 | 20h01 | Leão | -4.0 | 0.362 UA |
| VÊNUS | Dia 30 | 08h04 | 19h41 | Sextante | -3.9 | 0.336 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| MARTE | Dia 1 | o2h03 | 13h26 | Áries | +0.9 | 1.477 UA |
| MARTE | Dia 5 | 02h00 | 13h20 | Áries | +0.9 | 1.458 UA |
| MARTE | Dia 10 | 01h56 | 13h12 | Áries | +0.8 | 1.433 UA |
| MARTE | Dia 15 | 01h52 | 13h04 | Áries | +0.8 | 1.408 UA |
| MARTE | Dia 20 | 01h48 | 12h56 | Áries | +0.8 | 1.383 UA |
| MARTE | Dia 25 | 01h44 | 12h48 | Áries | +0.7 | 1.357 UA |
| MARTE | Dia 30 | 01h39 | 12h40 | Touro | +0.7 | 1.331 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| CERES | Dia 1 | 02h25 | 13h50 | Baleia | +16.78 | 3.366 UA |
| CERES | Dia 5 | 02h15 | 13h40 | Baleia | +16.74 | 3.217 UA |
| CERES | Dia 10 | 02h05 | 13h25 | Baleia | +16.67 | 3.154 UA |
| CERES | Dia 15 | 01h50 | 13h10 | Baleia | +16.60 | 3.090 UA |
| CERES | Dia 20 | 01h35 | 12h55 | Baleia | +16.52 | 3.024 UA |
| CERES | Dia 25 | 01h20 | 12h40 | Baleia | +16.42 | 2.957 UA |
| CERES | Dia 30 | 01h05 | 12h25 | Baleia | +16.32 | 2.989 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| JÚPITER | Dia 1 | 15h37 | 04h52 | Ofiúco | -2.1 | 4.386 UA |
| JÚPITER | Dia 5 | 15h20 | 04h35 | Ofiúco | -2.1 | 4.414 UA |
| JÚPITER | Dia 10 | 14h59 | 04h13 | Ofiúco | -2.1 | 4.456 UA |
| JÚPITER | Dia 15 | 14h37 | 03h52 | Ofiúco | -2.0 | 4.503 UA |
| JÚPITER | Dia 20 | 14h16 | 03h31 | Ofiúco | -2.0 | 4.556 UA |
| JÚPITER | Dia 25 | 13h56 | 03h10 | Ofiúco | -2.0 | 4.613 UA |
| JÚPITER | Dia 30 | 13h36 | 02h50 | Ofiúco | -2.0 | 4.675 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| SATURNO | Dia 1 | 09h42 | 20h47 | Leão | +0.3 | 9.940 UA |
| SATURNO | Dia 5 | 09h28 | 20h34 | Leão | +0.3 | 9.970 UA |
| SATURNO | Dia 10 | 09h10 | 20h16 | Leão | +0.3 | 10.03 UA |
| SATURNO | Dia 15 | 08h52 | 19h59 | Leão | +0.3 | 10.08 UA |
| SATURNO | Dia 20 | 08h34 | 19h42 | Leão | +0.3 | 10.12 UA |
| SATURNO | Dia 25 | 08h17 | 19h25 | Leão | +0.3 | 10.15 UA |
| SATURNO | Dia 30 | 07h59 | 19h08 | Leão | +0.3 | 10.18 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| URANO | Dia 1 | 22h43 | 11h03 | Aquário | +6.1 | 19.71 UA |
| URANO | Dia 5 | 22h28 | 10h47 | Aquário | +6.1 | 19.65 UA |
| URANO | Dia 10 | 22h08 | 10h27 | Aquário | +6.1 | 19.58 UA |
| URANO | Dia 15 | 21h48 | 10h08 | Aquário | +6.1 | 19.51 UA |
| URANO | Dia 20 | 21h28 | 09h48 | Aquário | +6.1 | 19.44 UA |
| URANO | Dia 25 | 21h07 | 09h28 | Aquário | +6.1 | 19.38 UA |
| URANO | Dia 30 | 20h47 | 09h08 | Aquário | +6.1 | 19.32 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| NETUNO | Dia 1 | 20h44 | 09h37 | Capricórnio | +7.7 | 29.29 UA |
| NETUNO | Dia 5 | 20h28 | 09h21 | Capricórnio | +7.7 | 29.25 UA |
| NETUNO | Dia 10 | 20h08 | 09h01 | Capricórnio | +7.7 | 29.20 UA |
| NETUNO | Dia 15 | 19h48 | 08h41 | Capricórnio | +7.7 | 29.15 UA |
| NETUNO | Dia 20 | 19h28 | 08h21 | Capricórnio | +7.7 | 29.11 UA |
| NETUNO | Dia 25 | 19h08 | 08h01 | Capricórnio | +7.7 | 29.08 UA |
| NETUNO | Dia 30 | 18h47 | 07h40 | Capricórnio | +7.7 | 29.06 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| PLUTÃO | Dia 1 | 16h54 | 05h53 | Sagitário | +13.9 | 30.32 UA |
| PLUTÃO | Dia 5 | 16h38 | 05h37 | Sagitário | +13.9 | 30.34 UA |
| PLUTÃO | Dia 10 | 16h18 | 05h17 | Sagitário | +13.9 | 30.36 UA |
| PLUTÃO | Dia 15 | 15h58 | 04h57 | Sagitário | +13.9 | 30.40 UA |
| PLUTÃO | Dia 20 | 15h37 | 04h37 | Sagitário | +13.9 | 30.44 UA |
| PLUTÃO | Dia 25 | 15h17 | 04h17 | Sagitário | +13.9 | 30.49 UA |
| PLUTÃO | Dia 30 | 14h57 | 03h56 | Sagitário | +13.9 | 30.54 UA |
| Julho | Nascer | Ocaso | Constelação | Magnitude | Distância - UA | |
| ERIS | Dia 1 | 03h05 | 13h25 | Áries | +18.9 | 95.80 UA |
| ERIS | Dia 5 | 02h50 | 13h10 | Áries | +18.9 | 95.80 UA |
| ERIS | Dia 10 | 02h30 | 12h50 | Áries | +18.9 | 95.80 UA |
| ERIS | Dia 15 | 02h10 | 12h30 | Áries | +18.9 | 95.80 UA |
| ERIS | Dia 20 | 01h50 | 12h10 | Áries | +18.9 | 95.80 UA |
| ERIS | Dia 25 | 01h30 | 11h50 | Áries | +18.9 | 95.80 UA |
| ERIS | Dia 30 | 01h10 | 11h30 | Áries | +18.9 | 95.80 UA |
FONTE: Os dados, alguns aproximados, são do site do Observatório Nacional do Rio de Janeiro (http://www.on.br/) e dos programas ou softwares Observatório Astronômico – Atlas Estelar (Starrynight) e Red Shift.
LOCAL: Os dados se referem à cidade de Campinas, latitude 22.54.20 sul e longitude 47.03.39 oeste, fuso horário em relação ao meridiano de Greenwich de -3 horas. Acrescentar 1 hora no caso de horário de verão.
POSIÇÃO: Os corpos do Sistema Solar podem freqüentar mais de uma constelação no mesmo dia, pois ao longo do seu percurso diário pelo céu, alguns muito rápido, outros muito lentamente, dependendo de sua distância em relação ao Sol, entram e saem das constelações. Portanto é uma posição aproximada.
RESPONSÁVEIS PELO BOLETIM DO ASTER
|