Logo Aster Boletim do Aster

Ano II - Número 20 – Junho de 2007

www.asterportal.org
aster@asterportal.org

O

 ASTER é um grupo de astronomia que iniciou suas atividades em 2004. O idealizador do grupo é o ex-planetarista do Planetário de Campinas, Ronaldo Rogério Pedrão, hoje astrônomo do CEU, Centro de Estudos do Universo, em Brotas, SP. O ASTER se originou com a bela Exposição de Astrofotografia no Planetário de Campinas organizado por ele em 2000. Naquela oportunidade Ronaldo Rogério Pedrão criou um sítio e, em 2004, montou um banco de dados dos alunos dos cursos do Planetário de Campinas desde 1989, criando um grupo virtual para a divulgação de eventos, cursos e de efemérides astronômicas. No intervalo de um curso no Planetário de Campinas, um dos que participavam do curso, Sérgio Oliveira, pediu alguma orientação com relação a telescópios. Ele havia adquirido recentemente um telescópio refrator marca “Blue Sky”. Paralelamente a isso, outro participante do curso, Francisco Campos, sugeriu para tal orientação um encontro do grupo ali presente para confraternizar e observar o céu. Assim, Ronaldo Rogério Pedrão aproveitou para fazer da ocasião um momento de fundação e realizou nesse encontro de confraternização e observação do céu, com orientação a Sérgio Oliveira, uma primeira reunião do grupo. O evento aconteceu na chácara do próprio Sérgio Oliveira. Estava plantada a semente do ASTER. Depois dessa “pedra fundamental”, outro membro fundador, Fábio Pires, astrônomo de enorme entusiasmo e disposição para observar o céu, se encarregou de não deixar um único mês passar sem ocorrer um encontro ou evento do grupo. Irineu Fellipe, também um membro fundador entusiasta, juntou-se a Fábio Pires na missão de chamar e organizar os encontros. Aos três mosqueteiros juntou-se seu d’Artagnan, pois pouco tempo depois, outro membro, Marcelo Bissaro, entrou no grupo que se encarrega de mover o motor do Aster, colocando carvão na máquina. Desde então o ASTER não parou de crescer e realizar encontros mensais que tem como objetivo, além de congregar seus membros em torno de uma paixão em comum, a astronomia, trabalhar em prol da divulgação e da prática da astronomia, seja pelos encontros de observação do céu, seja nas páginas de seu sítio na internet. A palavra “aster” tem origem grega e significa “astro”. Também vem daí “astronomia” ou “aster nomus”, expressão grega para “lei dos astros”. Qualquer membro do ASTER pode participar desse boletim e das páginas do sítio na internet. Envie sugestões e críticas! Venha você também participar junto com esse grupo de amigos dessa aventura sem fim... 

EFEMÉRIDES DE JUNHO DE 2007

 

Dia

Sem

Hora

Evento

01 domingo 09h00 Júpiter, em Ofiúco, a 5o ao norte da Lua, em Escorpião.
02 sábado 07h00 Mercúrio, em Gêmeos, em sua máxima elongação leste (23,4o ).
      Na virada do dia 2 para o dia 3 todos os quatro satélites galileanos estarão a oeste de Júpiter, em Ofiúco.
04 segunda 09h00 Marte, em Peixes, no periélio, a 1,38148 UA do Sol, em Touro.
05 terça 21h00 Júpiter, em Ofiúco, em oposição ao Sol, em Touro.
06 quarta 13h00 Netuno a 1,4o ao norte da Lua, ambos em Capricórnio.
07 quinta 09h16 Júpiter, em Ofiúco, estará mais próximo da Terra, a 644 milhões de quilômetros ou 4,30 UA  da Terra.
      Máximo da chuva de meteoros Arietídeos, com radiante na constelação de Áries e taxa horária de 60 meteoros.
08 sexta 08h44 LUA QUARTO MINGUANTE, em Aquário.
    11h00 Urano a 1,5o ao sul da Lua, ambos em Aquário.
09 sábado 00h37 Vênus, em Câncer, em sua máxima elongação leste (45,4o).
      Máximo da chuva de meteoros Perseídeos, com radiante na constelação de Perseu e taxa horária de 40 meteoros.
10 domingo 16h00 Marte a 4,7o ao sul da Lua, ambos em Peixes.
      Máximo da chuva de meteoros Teta Ofiucídeos, ativa de 21 de maio a 16 de junho, com radiante na estrela Teta do Ofiúco e taxa horária de 15 meteoros.
      Máximo da chuva de meteoros Sagitarídeos, ativa de 10 a 16 de junho, com radiante na constelação de Sagitário.
12 terça 14h00 Lua, em Áries, no perigeo, a 363.778 quilômetros da Terra.
13 quarta 09h23 Vênus a 1o ao norte do aglomerado do Presépio, ambos em Câncer.
15 sexta 00h14 LUA NOVA, em Cocheiro.
    13h00 Mercúrio estacionário, em Gêmeos.
      Máximo da chuva de meteoros Lirídeos de Junho, ativa de 10 a 21 de junho, com radiante na constelação de Lira e taxa horária de 5 a 10 meteoros.
16 sábado 07h00 Mercúrio a 5,6o ao sul da Lua, ambos em Gêmeos.
      Na virada do dia 16 para o dia 17, os quatro satélites galileanos estarão todos a oeste de Júpiter, em Ofiúco.
17 domingo 04h00 Estrela Pollux de Gêmeos a 3,1o ao norte da Lua, em Câncer.
    18h23 Plutão, em Sagitário, passa mais próximo da Terra, a 4532 milhões de quilômetros ou 30,29 UA da Terra.
18 segunda 12h00 Vênus a 0,6o ao sul da Lua, ambos em Câncer, com ocultação do planeta visível da Europa.
      Máximo da chuva de meteoros Phi Sagitarídeos, ativa de 1 de junho a 15 de julho, com radiante na estrela Phi do Sagitário e taxa horária de 5 meteoros.
19 terça 03h49 Plutão, em Sagitário, em oposição ao Sol, em Touro.
    05h00 Saturno a 0,4o ao sul da Lua, ambos em Leão.
    21h00 Estrela Regulus de Leão a 0,4o ao sul da Lua, em Leão.
21 quinta 15h06 SOLSTÍCIO DO INVERNO no hemisfério sul e Solstício do verão no hemisfério norte.
    17h00 Mercúrio, em Gêmeos, em seu afélio.
    19h04 Satélite Calixto em conjunção superior com Júpiter, em Ofiúco.
22 sexta 10h17 LUA QUARTO CRESCENTE, em Virgem.
23 sábado 16h00 Urano estacionário, em Aquário.
24 domingo 10h00 Estrela Spica de Virgem a 1,6o ao norte da Lua, em Virgem.
    11h00 Lua no apogeo, a 404.540 quilômetros da Terra, em Virgem.
26 terça 16h54 Mercúrio, em Gêmeos, mais próximo da Terra, a 83 km ou 0,56 UA.
      Máximo da chuva de meteoros Bootídeos de Junho, com radiante na constelação do Boeiro e taxa horária de 15 meteoros.
27 quarta   Máximo da chuva de meteoros Escutídeos de Junho, ativa de 2 de junho a 29 de julho, com radiante na constelação do Escudo.
      Máximo da chuva de meteoros Corvídeos, ativa de 25 de junho a 3 de julho, com radiante na constelação do Corvo.
28 quinta 06h00 Estrela Antares de Escorpião a 0,5o ao norte da Lua, em Escorpião.
    10h00 Júpiter a 5,0o ao norte da Lua, ambos em Ofiúco.
    15h00 Mercúrio em conjunção inferior com o Sol, ambos em Gêmeos.
      Máximo da chuva de meteoros Chi Escorpídeos, ativa de 6 de maio a 2 de julho, com radiante na estrela Chi do Escorpião.
      Máximo da chuva de meteoros Taurídeos, com radiante na constelação do Touro, ativa de 5 de junho a 17 de julho.
30 sábado 10h50 LUA CHEIA, em Sagitário.

FONTE: “Anuário de Astronomia e Astronáutica 2007”, de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão; “Anuário do Observatório Nacional 2007 Ano CXXIII”, do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro; e “Anuário 2007”, edição especial da revista Astronomy Brasil, de dezembro de 2006.

OBS.: Em caso de horário de verão, acrescentar 1 hora. Os corpos do Sistema Solar podem freqüentar mais de uma constelação no mesmo dia, pois ao longo do seu percurso diário pelo céu, alguns muito rápido, outros muito lentamente, dependendo de sua distância em relação ao Sol,  entram e saem das constelações. A posição indicada no quadro acima é a posição exata na hora indicada do evento ou efeméride. . UA é Unidade Astronômica e equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros, distância Terra-Sol.  

O SOL, A LUA, PLANETAS E OS PLANETAS ANÕES EM JUNHO DE 2007

  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
SOL Dia 1 06h40 17h33 Touro -26.67 1.014 UA
SOL Dia 5 06h42 17h33 Touro -26.67 1.015 UA
SOL Dia 10 06h44 17h33 Touro -26.67 1.015 UA
SOL Dia 15 06h49 17h34 Touro -26.67 1.016 UA
SOL Dia 20 06h51 17h35 Touro -26.67 1.016 UA
SOL Dia 25 06h52 17h36 Gêmeos -26.66 1.016 UA
SOL Dia 30 06h52 17h37 Gêmeos -26.66 1.017 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude
(iluminada)
Distância -  UA
LUA Dia 1 17h50 07h05 Escorpião -12.57 (99%) 0.003 UA
LUA Dia 2 18h44 08h05 Ofiúco -12.59 (97%) 0.003 UA
LUA Dia 3 19h42 08h59 Sagitário -12.60 (93%) 0.003 UA
LUA Dia 4 20h43 09h48 Sagitário -12.62 (87%) 0.003 UA
LUA Dia 5 21h43 10h33 Capricórnio -12.64 (79%) 0.003 UA
LUA Dia 6 22h43 11h13 Capricórnio -12.66 (70%) 0.003 UA
LUA Dia 7 23h42 11h51 Aquário -12.68 (60%) 0.002 UA
LUA Dia 8 --h-- 12h26 Aquário -12.70 (48%) 0.002 UA
LUA Dia 9 00h37 13h02 Peixes -12.73 (37%) 0.002 UA
LUA Dia 10 01h37 13h38 Peixes -12.74 (26%) 0.002 UA
LUA Dia 11 02h39 14h18 Áries -12.76 (17%) 0.002 UA
LUA Dia 12 03h44 15h03 Àries -12.76 (9%) 0.002 UA
LUA Dia 13 04h53 15h54 Touro -12.76 (3%) 0.002 UA
LUA Dia 14 06h02 16h52 Touro -12.75 (1%) 0.002 UA
LUA Dia 15 07h13 17h56 Cocheiro -12.73 (0%) 0.002 UA
LUA Dia 16 08h14 19h01 Gêmeos -12.71 (3%) 0.002 UA
LUA Dia 17 09h07 20h05 Câncer -12.68 (8%) 0.003 UA
LUA Dia 18 09h52 21h06 Câncer -12.65 (15%) 0.003 UA
LUA Dia 19 10h30 22h02 Leão -12.62 (24%) 0.003 UA
LUA Dia 20 11h04 22h55 Leão -12.60 (33%) 0.003 UA
LUA Dia 21 11h35 23h46 Leão -12.57 (42%) 0.003 UA
LUA Dia 22 12h05 --h-- Virgem -12.55 (52%) 0.003 UA
LUA Dia 23 12h34 00h32 Virgem -12.54 (61%) 0.003 UA
LUA Dia 24 13h05 01h21 Virgem -12.54 (70%) 0.003 UA
LUA Dia 25 13h38 02h12 Virgem -12.54 (79%) 0.003 UA
LUA Dia 26 14h14 03h05 Libra -12.55 (86%) 0.003 UA
LUA Dia 27 14h56 03h59 LIbra -12.56 (92%) 0.003 UA
LUA Dia 28 15h43 04h56 Escorpião -12.57 (96%) 0.003 UA
LUA Dia 29 16h36 05h53 Ofiúco -12.59 (99%) 0.003 UA
LUA Dia 30 17h34 06h52 Sagitário -12.61 (100%) 0.003 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
MERCÚRIO Dia 1 08h36 19h04 Gêmeos +0.6 0.836 UA
MERCÚRIO Dia 5 08h34 19h06 Gêmeos +0.9 0.763 UA
MERCÚRIO Dia 10 08h25 19h01 Gêmeos +1.3 0.684 UA
MERCÚRIO Dia 15 08h07 18h48 Gêmeos +1.7 0.621 UA
MERCÚRIO Dia 20 07h42 18h26 Gêmeos +2.3 0.578 UA
MERCÚRIO Dia 25 07h10 17h59 Gêmeos +2.9 0.559 UA
MERCÚRIO Dia 30 06h37 17h28 Gêmeos +3.0 0.567 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
VÊNUS Dia 1 10h08 20h44 Gêmeos -3.9 0.769 UA
VÊNUS Dia 5 10h08 20h47 Câncer -4.0 0.736 UA
VÊNUS Dia 10 10h05 20h50 Câncer -3.9 0.696 UA
VÊNUS Dia 15 10h02 20h51 Câncer -3.9 0.655 UA
VÊNUS Dia 20 09h57 20h52 Câncer -4.0 0.615 UA
VÊNUS Dia 25 09h50 20h51 Câncer -4.1 0.575 UA
VÊNUS Dia 30 09h41 20h49 Leão -4.1 0.536 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
MARTE Dia 1 02h25 14h16 Peixes +1.0 1.622 UA
MARTE Dia 5 02h22 14h09 Peixes +1.0 1.603 UA
MARTE Dia 10 02h18 14h01 Peixes +1.0 1.579 UA
MARTE Dia 15 02h15 13h52 Peixes +1.0 1.555 UA
MARTE Dia 20 02h11 13h44 Peixes +0.9 1.530 UA
MARTE Dia 25 02h07 13h36 Peixes +0.9 1.506 UA
MARTE Dia 30 02h04 13h28 Áries +0.9 1.482 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
CERES Dia 1 03h40 15h15 Peixes +16.95 3.590 UA
CERES Dia 5 03h25 15h05 Peixes +16.94 3.552 UA
CERES Dia 10 03h20 14h50 Baleia +16.93 3.502 UA
CERES Dia 15 03h05 14h35 Baleia +16.91 3.450 UA
CERES Dia 20 02h55 14h20 Baleia +16.88 3.395 UA
CERES Dia 25 02h40 14h05 Baleia +16.84 3.338 UA
CERES Dia 30 02h30 13h55 Baleia +16.79 3.278 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
JÚPITER Dia 1 17h50 07h06 Ofiúco -2.1 4.310 UA
JÚPITER Dia 5 17h32 06h48 Ofiúco -2.1 4.305 UA
JÚPITER Dia 10 17h10 06h26 Ofiúco -2.1 4.305 UA
JÚPITER Dia 15 16h47 06h03 Ofiúco -2.1 4.313 UA
JÚPITER Dia 20 16h25 05h41 Ofiúco -2.1 4.328 UA
JÚPITER Dia 25 16h03 05h19 Ofiúco -2.1 4.350 UA
JÚPITER Dia 30 15h42 04h57 Ofiúco -2.1 4.379 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
SATURNO Dia 1 11h31 22h33 Leão +0.2 9.550 UA
SATURNO Dia 5 11h16 22h19 Leão +0.2 9.607 UA
SATURNO Dia 10 10h58 22h01 Leão +0.2 9.677 UA
SATURNO Dia 15 10h40 21h43 Leão +0.2 9.743 UA
SATURNO Dia 20 10h22 21h26 Leão +0.2 9.806 UA
SATURNO Dia 25 10h04 21h08 Leão +0.2 9.869 UA
SATURNO Dia 30 09h46 20h51 Leão +0.3 9.919 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
URANO Dia 1 00h41 13h00 Aquário +6.2 20.21 UA
URANO Dia 5 00h25 12h45 Aquário +6.2 20.14 UA
URANO Dia 10 00h06 12h25 Aquário +6.2 20.06 UA
URANO Dia 15 23h46 12h06 Aquário +6.2 19.97 UA
URANO Dia 20 23h27 11h46 Aquário +6.2 19.89 UA
URANO Dia 25 23h07 11h27 Aquário +6.1 19.81 UA
URANO Dia 30 22h47 11h07 Aquário +6.1 19.73 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
NETUNO Dia 1 22h44 11h36 Capricórnio +7.7 29.71 UA
NETUNO Dia 5 22h28 11h20 Capricórnio +7.7 29.65 UA
NETUNO Dia 10 22h08 11h00 Capricórnio +7.7 29.57 UA
NETUNO Dia 15 21h48 10h40 Capricórnio +7.7 29.50 UA
NETUNO Dia 20 21h28 10h20 Capricórnio +7.7 29.43 UA
NETUNO Dia 25 21h08 10h01 Capricórnio +7.7 29.36 UA
NETUNO Dia 30 20h48 09h41 Capricórnio +7.7 29.30 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
PLUTÃO Dia 1 18h55 07h54 Sagitário +13.9 30.33 UA
PLUTÃO Dia 5 18h39 07h38 Sagitário +13.9 30.31 UA
PLUTÃO Dia 10 18h19 07h18 Sagitário +13.9 30.30 UA
PLUTÃO Dia 15 17h59 06h58 Sagitário +13.9 30.29 UA
PLUTÃO Dia 20 17h38 06h37 Sagitário +13.9 30.29 UA
PLUTÃO Dia 25 17h18 06h17 Sagitário +13.9 30.30 UA
PLUTÃO Dia 30 16h58 05h57 Sagitário +13.9 30.31 UA
  Junho Nascer Ocaso Constelação Magnitude Distância -  UA
C. HALLEY Dia 1 10h05 21h50 Hidra Fêmea +28.2 31.33 UA
C. HALLEY Dia 5 09h50 21h35 Hidra Fêmea +28.2 31.40 UA
C. HALLEY Dia 10 09h35 21h15 Hidra Fêmea +28.2 31.47 UA
C. HALLEY Dia 15 09h15 20h55 Hidra Fêmea +28.2 31.54 UA
C. H